M | Ø | L | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3,5 | 1 000 | VR43.5B | ![]() |
4 | 5 | 3,5 | 1 000 | VR43.5C | ![]() |
4 | 5 | 5,0 | 1000 | VR45B | ![]() |
4 | 5 | 5,0 | 1000 | VR45C | ![]() |
4 | 5 | 6,0 | 1000 | VR46B | ![]() |
4 | 5 | 6,0 | 1000 | VR46C | ![]() |
4 | 5 | 7,0 | 1 000 | VR47B | ![]() |
4 | 5 | 7,0 | 1 000 | VR47C | ![]() |
4 | 5 | 8,0 | 1000 | VR48B | ![]() |
4 | 5 | 8,0 | 1000 | VR48C | ![]() |
4 | 5 | 10,0 | 1000 | VR410B | ![]() |
4 | 5 | 10,0 | 1000 | VR410C | ![]() |
4 | 5 | 12,0 | 1000 | VR412B | ![]() |
4 | 5 | 12,0 | 1000 | VR412C | ![]() |
4 | 5 | 13,0 | 1 000 | VR413B | ![]() |
4 | 5 | 13,0 | 1 000 | VR413C | ![]() |
4 | 5 | 15,0 | 1000 | VR415B | ![]() |
4 | 5 | 15,0 | 1000 | VR415C | ![]() |
4 | 5 | 16,0 | 1 000 | VR416B | ![]() |
4 | 5 | 16,0 | 1 000 | VR416C | ![]() |
4 | 5 | 20,0 | 1000 | VR420B | ![]() |
4 | 5 | 20,0 | 1000 | VR420C | ![]() |
4 | 5 | 25,0 | 1000 | VR425B | ![]() |
4 | 5 | 25,0 | 1000 | VR425C | ![]() |
4 | 5 | 30,0 | 1000 | VR430B | ![]() |
4 | 5 | 30,0 | 1000 | VR430C | ![]() |
4 | 5 | 35,0 | 1000 | VR435B | ![]() |
4 | 5 | 35,0 | 1000 | VR435C | ![]() |
4 | 5 | 40,0 | 1000 | VR440B | ![]() |
4 | 5 | 40,0 | 1000 | VR440C | ![]() |
4 | 5 | 45,0 | 1000 | VR445B | ![]() |
4 | 5 | 45,0 | 1000 | VR445C | ![]() |
4 | 5 | 50,0 | 1000 | VR450B | ![]() |
4 | 5 | 50,0 | 1000 | VR450C | ![]() |
4 | 5 | 60,0 | 1 000 | VR460B | ![]() |
4 | 5 | 60,0 | 1 000 | VR460C | ![]() |
4 | 5 | 70,0 | 1 000 | VR470B | ![]() |
4 | 5 | 70,0 | 1 000 | VR470C | ![]() |
4 | 5 | 80,0 | 1 000 | VR480B | ![]() |
4 | 5 | 80,0 | 1 000 | VR480C | ![]() |
4 | 5 | 90,0 | 1 000 | VR490B | ![]() |
4 | 5 | 90,0 | 1 000 | VR490C | ![]() |
La longueur de la vis est de 5 ou 10 mm selon le modèle.
Autres longueurs ( L ) "tube" sur demande.
Les références se terminant par un "B" sont en nylon noir.
Les références se terminant en "C" sont en nylon blanc.
Matières / Couleurs
Standard : Nylon noir, blanc
Autre matière sur demande.