d | L | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 2 500 | BPF100510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 2 500 | BPF100512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 2 500 | BPF100516Baz | ![]() |
M5 | 18 | 2 500 | BPF100518Baz | ![]() |
M5 | 20 | 2 500 | BPF100520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 2 500 | BPF100525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 2 500 | BPF100530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 2 500 | BPF100535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 2 500 | BPF100540Baz | ![]() |
M6 | 10 | 2 500 | BPF100610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 2 500 | BPF100612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 2 500 | BPF100616Baz | ![]() |
M6 | 18 | 2 500 | BPF100618Baz | ![]() |
M6 | 20 | 2 500 | BPF100620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 2 500 | BPF100625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 2 500 | BPF100630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 2 500 | BPF100635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 2 500 | BPF100640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 2 500 | BPF100645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 2 500 | BPF100650Baz | ![]() |
Vis moletée M4 sur demande.
Pour cette même vis entièrement plastique, veuillez consulter le chapitre "Visserie".
Matières / Couleurs
Stadnard : nylon noir / insert : acier zingué
Sur demande : insert : inox ou laiton.
Couleurs : voir nuancier RAL.