d | L | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M6 | 8 | 5 000 | BPF3068Baz | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | BPF30610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 5 000 | BPF30612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | BPF30616Baz | ![]() |
M6 | 18 | 5 000 | BPF30618Baz | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | BPF30620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | BPF30625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 5 000 | BPF30630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 5 000 | BPF30635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 5 000 | BPF30640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 5 000 | BPF30645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 5 000 | BPF30650Baz | ![]() |
M8 | 16 | 5 000 | BPF30816Baz | ![]() |
M8 | 18 | 5 000 | BPF30818Baz | ![]() |
M8 | 20 | 5 000 | BPF30820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 5 000 | BPF30825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 5 000 | BPF30830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 5 000 | BPF30835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 5 000 | BPF30840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 5 000 | BPF30845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 5 000 | BPF30850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 5 000 | BPF30860Baz | ![]() |
Version vis entièrement Nylon M6, M8, M10, M12 x … Voir chapitre "Visserie" : Vis à oreilles PLAS 30.
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert : acier zingué
Sur demande : insert : inox ou laiton.
Couleurs : voir nuancier RAL.