Dimensions | D | h | T | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M 4 x 6 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 738046TXA | ![]() |
M 4 x 8 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 738048TXA | ![]() |
M 4 x 10 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380410TXA | ![]() |
M 4 x 12 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380412TXA | ![]() |
M 4 x 16 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380416TXA | ![]() |
M 4 x 20 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380420TXA | ![]() |
M 4 x 25 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380425TXA | ![]() |
M 4 x 30 | 7,7 | 2,2 | T20 | 5 000 | 7380430/25TXA* | ![]() |
M 5 x 6 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 738056TXA | ![]() |
M 5 x 8 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 738058TXA | ![]() |
M 5 x 10 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380510TXA | ![]() |
M 5 x 12 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380512TXA | ![]() |
M 5 x 16 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380516TXA | ![]() |
M 5 x 20 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380520TXA | ![]() |
M 5 x 25 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380525TXA | ![]() |
M 5 x 30 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380530TXA | ![]() |
M 5 x 35 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380535TXA | ![]() |
M 5 x 40 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380540TXA | ![]() |
M 5 x 45 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380545TXA | ![]() |
M 5 x 50 | 9,5 | 2,8 | T25 | 5 000 | 7380550TXA | ![]() |
M 6 x 6 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 738066TXA | ![]() |
M 6 x 8 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 738068TXA | ![]() |
M 6 x 10 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380610TXA | ![]() |
M 6 x 12 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380612TXA | ![]() |
M 6 x 16 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380616TXA | ![]() |
M 6 x 20 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380620TXA | ![]() |
M 6 x 25 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380625TXA | ![]() |
M 6 x 30 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380630TXA | ![]() |
M 6 x 35 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380635TXA | ![]() |
M 6 x 40 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380640TXA | ![]() |
M 6 x 45 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380645TXA | ![]() |
M 6 x 50 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380650TXA | ![]() |
M 6 x 60 | 10,5 | 3,3 | T30 | 5 000 | 7380660TXA | ![]() |
M 8 x 6 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 738086TXA | ![]() |
M 8 x 8 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 738088TXA | ![]() |
M 8 x 10 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380810TXA | ![]() |
M 8 x 12 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380812TXA | ![]() |
M 8 x 16 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380816TXA | ![]() |
M 8 x 20 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380820TXA | ![]() |
M 8 x 25 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380825TXA | ![]() |
M 8 x 30 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380830TXA | ![]() |
M 8 x 35 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380835TXA | ![]() |
M 8 x 40 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380840TXA | ![]() |
M 8 x 45 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380845TXA | ![]() |
M 8 x 50 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380850TXA | ![]() |
M 8 x 60 | 14,0 | 4,4 | T40 | 5 000 | 7380860TXA | ![]() |
D’autres diamètres, longueurs et filetages (pas fins, pas américain – UNC / UNF, …) sur demande.
* La dimension M4 x 30 (référence 7380430/25TXA) a 5mm non filetés sous la tête.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.