Dimensions | D | h | H | S | T | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 x 6 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 93346TXA | ![]() |
M 4 x 8 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 93348TXA | ![]() |
M 4 x 10 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933410TXA | ![]() |
M 4 x 12 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933412TXA | ![]() |
M 4 x 16 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933416TXA | ![]() |
M 4 x 20 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933420TXA | ![]() |
M 4 x 25 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933425TXA | ![]() |
M 4 x 30 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933430/25TXA* | ![]() |
M 5 x 6 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 93356TXA | ![]() |
M 5 x 8 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 93358TXA | ![]() |
M 5 x 10 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933510TXA | ![]() |
M 5 x 12 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933512TXA | ![]() |
M 5 x 16 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933516TXA | ![]() |
M 5 x 20 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933520TXA | ![]() |
M 5 x 25 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933525TXA | ![]() |
M 5 x 30 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933530TXA | ![]() |
M 5 x 35 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933535TXA | ![]() |
M 5 x 45 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933545TXA | ![]() |
M 5 x 50 | 11,5 | 2,0 | 5,8 | 8 | T20 | 5 000 | 933550TXA | ![]() |
M 6 x 6 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 93366TXA | ![]() |
M 6 x 8 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 93368TXA | ![]() |
M 6 x 10 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933610TXA | ![]() |
M 6 x 12 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933612TXA | ![]() |
M 6 x 16 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933616TXA | ![]() |
M 6 x 20 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933620TXA | ![]() |
M 6 x 25 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933625TXA | ![]() |
M 6 x 30 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933630TXA | ![]() |
M 6 x 35 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933635TXA | ![]() |
M 6 x 40 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933640TXA | ![]() |
M 6 x 45 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933645TXA | ![]() |
M 6 x 50 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933650TXA | ![]() |
M 6 x 60 | 14,0 | 2,4 | 6,6 | 10 | T30 | 5 000 | 933660TXA | ![]() |
M 8 x 6 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 93386TXA | ![]() |
M 8 x 8 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 93388TXA | ![]() |
M 8 x 10 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933810TXA | ![]() |
M 8 x 12 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933812TXA | ![]() |
M 8 x 16 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933816TXA | ![]() |
M 8 x 20 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933820TXA | ![]() |
M 8 x 25 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933825TXA | ![]() |
M 8 x 30 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933830TXA | ![]() |
M 8 x 35 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933835TXA | ![]() |
M 8 x 40 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933840TXA | ![]() |
M 8 x 45 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933845TXA | ![]() |
M 8 x 50 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933850TXA | ![]() |
M 8 x 60 | 18,0 | 2,7 | 8,1 | 13 | T40 | 5 000 | 933860TXA | ![]() |
M10 x 6 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 933106TXA | ![]() |
M10 x 8 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 933108TXA | ![]() |
M10 x 10 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331010TXA | ![]() |
M10 x 12 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331012TXA | ![]() |
M10 x 16 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331016TXA | ![]() |
M10 x 20 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331020TXA | ![]() |
M10 x 25 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331025TXA | ![]() |
M10 x 30 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331030TXA | ![]() |
M10 x 35 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331035TXA | ![]() |
M10 x 40 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331040TXA | ![]() |
M10 x 45 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331045TXA | ![]() |
M10 x 50 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331050TXA | ![]() |
M10 x 60 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331060TXA | ![]() |
M12 x 10 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331210TXA | ![]() |
M12 x 12 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331212TXA | ![]() |
M12 x 16 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331216TXA | ![]() |
M12 x 20 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331220TXA | ![]() |
M12 x 25 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331225TXA | ![]() |
M12 x 30 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331230TXA | ![]() |
M12 x 35 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331235TXA | ![]() |
M12 x 40 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331240TXA | ![]() |
M12 x 45 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331245TXA | ![]() |
M12 x 50 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331250TXA | ![]() |
M12 x 60 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331260TXA | ![]() |
M12 x 70 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331270TXA | ![]() |
M12 x 80 | 21,0 | 3,5 | 10,4 | 16 | T50 | 5 000 | 9331280TXA | ![]() |
D’autres diamètres, longueurs et filetages (pas fins, pas américain – UNC / UNF, …) sur demande.
* La dimension M4 x 30 (référence 933430/25TXA) a 5mm non filetés sous la tête.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.