d | L | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 8 | 5 000 | BPF18248Baz | ![]() |
M4 | 10 | 5 000 | BPF182410Baz | ![]() |
M4 | 12 | 5 000 | BPF182412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 5 000 | BPF182416Baz | ![]() |
M4 | 20 | 5 000 | BPF182420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 5 000 | BPF182425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 5 000 | BPF182430Baz | ![]() |
M5 | 10 | 5 000 | BPF182510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 5 000 | BPF182512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | BPF182516Baz | ![]() |
M5 | 18 | 5 000 | BPF182518Baz | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | BPF182520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | BPF182525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 5 000 | BPF182530Baz | ![]() |
NOUVEAU : M4 x 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30.
Pour cette même vis tête hexagonale fendue à embase entièrement plastique, veuillez consulter le chapitre "Visserie".
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert : acier zingué
Sur demande : insert : inox ou laiton sur demande.
Couleurs : voir nuancier RAL.