Dimensions | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|
M5 x 10 | 100 | 933510ALG | ![]() |
M5 x 20 | 100 | 933520ALG | ![]() |
M5 x 30 | 100 | 933530ALG | ![]() |
M5 x 40 | 100 | 933540ALG | ![]() |
M5 x 50 | 100 | 933550ALG | ![]() |
M5 x 60 | 100 | 933560ALG | ![]() |
M6 x 10 | 100 | 933610ALG | ![]() |
M6 x 20 | 100 | 933620ALG | ![]() |
M6 x 30 | 100 | 933630ALG | ![]() |
M6 x 40 | 100 | 933640ALG | ![]() |
M6 x 50 | 100 | 933650ALG | ![]() |
M6 x 60 | 100 | 933660ALG | ![]() |
M8 x 10 | 100 | 933810ALG | ![]() |
M8 x 20 | 100 | 933820ALG | ![]() |
M8 x 30 | 100 | 933830ALG | ![]() |
M8 x 40 | 100 | 933840ALG | ![]() |
M8 x 50 | 100 | 933850ALG | ![]() |
M8 x 60 | 100 | 933860ALG | ![]() |
M10 x 10 | 100 | 9331010ALGSW16 | ![]() |
M10 x 20 | 100 | 9331020ALGSW16 | ![]() |
M10 x 30 | 100 | 9331030ALGSW16 | ![]() |
M10 x 40 | 100 | 9331040ALGSW16 | ![]() |
M10 x 50 | 100 | 9331050ALGSW16 | ![]() |
M10 x 60 | 100 | 9331060ALGSW16 | ![]() |
M10 standard avec clé 16 (clé 17 sur demande).
D’autres diamètres, longueurs et filetages (pas fins, pas américain – UNC / UNF, …) sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : PVC dur, gris
Matière sur demande : Nylon, Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : gris uniquement.