Dimensions | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8446A | ![]() |
M4 X 8 | 5 000 | PLAS8448A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS84410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS84412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS84416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS84420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS84425A | ![]() |
M5 X 6 | 5 000 | PLAS8456A | ![]() |
M5 X 8 | 5 000 | PLAS8458A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS84510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS84512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS84516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS84520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS84525A | ![]() |
M6 X 6 | 5 000 | PLAS8466A | ![]() |
M6 X 8 | 5 000 | PLAS8468A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS84610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS84612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS84616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS84620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS84625A | ![]() |
D’autres diamètres, longueurs et filetages (pas fins, pas américain – UNC / UNF, …) sur demande.
Filetage intégral jusqu'à 80 mm pour la majorité des vis.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.