Dimensions | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8646A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8648A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS86410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS86412A | ![]() |
M4 x 15 | 10 000 | PLAS86415/10A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS86416A | ![]() |
M4 x 17 | 10 000 | PLAS86417/12A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS86420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS86425A | ![]() |
M4 x 30 | 5 000 | PLAS86430/25A* | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS8656A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS8658A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS86510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS86512A | ![]() |
M5 x 15 | 10 000 | PLAS86515A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS86516A | ![]() |
M5 x 17 | 10 000 | PLAS86517A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS86520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS86525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS86530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS86535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS86540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8666A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8668A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS86610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS86612A | ![]() |
M6 x 15 | 10 000 | PLAS86615A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS86616A | ![]() |
M6 x 17 | 10 000 | PLAS86617A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS86620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS86625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS86630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS86635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS86640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS86645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS86650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS8686A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS8688A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS86810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS86812A | ![]() |
M8 x 15 | 10 000 | PLAS86815A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS86816A | ![]() |
M8 x 17 | 10 000 | PLAS86817A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS86820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS86825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS86830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS86835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS86840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS86845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS86850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS86860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS86106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS86108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS861010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS861012A | ![]() |
M10 x 15 | 10 000 | PLAS861015A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS861016A | ![]() |
M10 x 17 | 10 000 | PLAS861017A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS861020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS861025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS861030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS861035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS861040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS861045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS861050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS861060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS861070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS861080A | ![]() |
M12 x 10 | 2 500 | PLAS861210A | ![]() |
M12 x 12 | 2 500 | PLAS861212A | ![]() |
M12 x 16 | 2 500 | PLAS861216A | ![]() |
M12 x 20 | 2 500 | PLAS861220A | ![]() |
M12 x 25 | 2 500 | PLAS861225A | ![]() |
M12 x 30 | 2 500 | PLAS861230A | ![]() |
M12 x 35 | 2 500 | PLAS861235A | ![]() |
M12 x 40 | 2 500 | PLAS861240A | ![]() |
M12 x 45 | 2 500 | PLAS861245A | ![]() |
M12 x 50 | 2 500 | PLAS861250A | ![]() |
M12 x 60 | 2 500 | PLAS861260A | ![]() |
M12 x 70 | 2 500 | PLAS861270A | ![]() |
M12 x 80 | 2 500 | PLAS861280A | ![]() |
M12 x 90 | 2 500 | PLAS861290A | ![]() |
M12 x 100 | 2 500 | PLAS8612100A | ![]() |
M12 x 110 | 2 500 | PLAS8612110A | ![]() |
M12 x 120 | 2 500 | PLAS8612120A | ![]() |
M12 x 130 | 2 500 | PLAS8612130A | ![]() |
Pour les vis longueurs 15 et 17 mm, partie non filetée de 5mm sous la tête.
* La dimension M4 x 30 (référence PLAS86430/25A) a 5mm non filetés sous la tête.
D’autres diamètres, longueurs et filetages (pas fins, pas américain – UNC / UNF, …) sur demande.
Filetage intégral jusqu'à 80 mm pour la majorité des vis.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Autre matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PE, PP, PVDF, PC.
Quantité à déterminer.
Autres couleurs : voir nuancier RAL.
Quantité à déterminer.