Dimensions | Unité de vente | Réf. | Demande de devis |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8846A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8848A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS88410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS88412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS88416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS88420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS88425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS8856A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS8858A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS88510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS88512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS88516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS88520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS88525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS88530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS88535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS88540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8866A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8868A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS88610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS88612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS88616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS88620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS88625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS88630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS88635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS88640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS88645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS88650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS8886A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS8888A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS88810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS88812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS88816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS88820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS88825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS88830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS88835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS88840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS88845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS88850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS88860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS88106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS88108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS881010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS881012A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS881016A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS881020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS881025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS881030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS881035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS881040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS881045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS881050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS881060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS881070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS881080A | ![]() |
Autres longueurs sur demande.
Matières / Couleurs
Standard : nylon naturel
Matière sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.
Quantités à déterminer.
Couleurs : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.