d | L | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M4 | 8 | 2 500 | BPF8048Baz | ![]() |
M4 | 10 | 2 500 | BPF80410Baz | ![]() |
M4 | 12 | 2 500 | BPF80412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 2 500 | BPF80416Baz | ![]() |
M4 | 18 | 2 500 | BPF80418Baz | ![]() |
M4 | 20 | 2 500 | BPF80420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 2 500 | BPF80425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 2 500 | BPF80430Baz | ![]() |
Vis M3 sur demande.
Pour cette même vis entièrement plastique, veuillez consulter le chapitre "Visserie".
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert : acier zingué
Sur demande : insert : inox ou laiton.
Couleurs : voir nuancier RAL.