d | L | l | Unité de vente | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 10 | 7,0 | 100 | BPF184610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 9,0 | 100 | BPF184612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 13,0 | 100 | BPF184616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 17,0 | 100 | BPF184620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 22,0 | 100 | BPF184625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 27,0 | 100 | BPF184630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 32,0 | 100 | BPF184635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 37,0 | 100 | BPF184640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 42,0 | 100 | BPF184645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 47,0 | 100 | BPF184650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 57,0 | 100 | BPF184660Baz | ![]() |
M8 | 10 | 7,5 | 100 | BPF184810Baz | ![]() |
M8 | 12 | 9,5 | 100 | BPF184812Baz | ![]() |
M8 | 16 | 13,5 | 100 | BPF184816Baz | ![]() |
M8 | 20 | 17,5 | 100 | BPF184820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 22,5 | 100 | BPF184825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 27,5 | 100 | BPF184830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 32,5 | 100 | BPF184835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 37,5 | 100 | BPF184840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 42,5 | 100 | BPF184845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 47,5 | 100 | BPF184850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 57,5 | 100 | BPF184860Baz | ![]() |
M8 | 70 | 67,5 | 100 | BPF184870Baz | ![]() |
M8 | 80 | 77,5 | 100 | BPF184880Baz | ![]() |
Un contre écrou est conseillé pour ces volants à 3 branches en cas d’utilisation en bout de vis.
Couvercle en option pour les Volants à 3 branches BPF 184.
Voir bouchon de protection dans la gamme "Bouchons":
Réf. : 42650 pour M6
Réf. : 42100 pour M8
Tolérance “l” : +/- 1 mm.
"l" = longueur utile
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane, Nylon, Inox, Laiton.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.