d | Unité de vente | Réf. | Avec couvercle | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 100 | BPF1855BAZ | 1 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BAZ-AC | X | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BI | 2 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BI-AC | X | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BMS | 3 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BMS-AC | X | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BNY | 4 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BNY-AC | X | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BAZ | 1 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BAZ-AC | X | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BI | 2 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BI-AC | X | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BMS | 3 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BMS-AC | X | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BNY | 4 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BNY-AC | X | 4 | ![]() |
X = Livré avec couvercle (non débouchant, fermé).
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : Tête : nylon noir / Insert : acier zingué
Matière sur demande : Insert femelle : aluminium, titane; écrou frein acier zingué.
Couleurs tête sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.