d | L | l | Unité de vente | Avec couvercle | Réf. (Acier zingué) | Demande de devis |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 7,5 | 100 | X | BPF185510BAZ | ![]() |
M5 | 10 | 7,5 | 100 | BPF185510BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 12 | 9,5 | 100 | X | BPF185512BAZ | ![]() |
M5 | 12 | 9,5 | 100 | BPF185512BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 16 | 13,5 | 100 | X | BPF185516BAZ | ![]() |
M5 | 16 | 13,5 | 100 | BPF185516BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 20 | 17,5 | 100 | X | BPF185520BAZ | ![]() |
M5 | 20 | 17,5 | 100 | BPF185520BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 25 | 22,5 | 100 | X | BPF185525BAZ | ![]() |
M5 | 25 | 22,5 | 100 | BPF185525BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 30 | 27,5 | 100 | X | BPF185530BAZ | ![]() |
M5 | 30 | 27,5 | 100 | BPF185530BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 35 | 32,5 | 100 | X | BPF185535BAZ | ![]() |
M5 | 35 | 32,5 | 100 | BPF185535BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 40 | 37,5 | 100 | X | BPF185540BAZ | ![]() |
M5 | 40 | 37,5 | 100 | BPF185540BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 45 | 42,5 | 100 | X | BPF185545BAZ | ![]() |
M5 | 45 | 42,5 | 100 | BPF185545BAZ-SC | ![]() | |
M5 | 50 | 47,5 | 100 | X | BPF185550BAZ | ![]() |
M5 | 50 | 47,5 | 100 | BPF185550BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 10 | 7 | 100 | X | BPF185610BAZ | ![]() |
M6 | 10 | 7 | 100 | BPF185610BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 12 | 9 | 100 | X | BPF185612BAZ | ![]() |
M6 | 12 | 9 | 100 | BPF185612BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 16 | 13 | 100 | X | BPF185616BAZ | ![]() |
M6 | 16 | 13 | 100 | BPF185616BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 20 | 17 | 100 | X | BPF185620BAZ | ![]() |
M6 | 20 | 17 | 100 | BPF185620BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 25 | 22 | 100 | X | BPF185625BAZ | ![]() |
M6 | 25 | 22 | 100 | BPF185625BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 30 | 27 | 100 | X | BPF185630BAZ | ![]() |
M6 | 30 | 27 | 100 | BPF185630BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 35 | 32 | 100 | X | BPF185635BAZ | ![]() |
M6 | 35 | 32 | 100 | BPF185635BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 40 | 37 | 100 | X | BPF185640BAZ | ![]() |
M6 | 40 | 37 | 100 | BPF185640BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 45 | 42 | 100 | X | BPF185645BAZ | ![]() |
M6 | 45 | 42 | 100 | BPF185645BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 50 | 47 | 100 | X | BPF185650BAZ | ![]() |
M6 | 50 | 47 | 100 | BPF185650BAZ-SC | ![]() | |
M6 | 60 | 57 | 100 | X | BPF185660BAZ | ![]() |
M6 | 60 | 57 | 100 | BPF185660BAZ-SC | ![]() |
X = Livré avec couvercle (non débouchant, fermé).
Un contre écrou est conseillé pour ce volant en cas d’utilisation en bout de vis.
Tolérance “l” : +/- 1 mm.
"l" = longueur utile
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matière insert sur demande : Aluminium, Titane, Nylon, Inox, Laiton.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.