d | Unité de vente | Réf. | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M6 | 100 | BPF500L6Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bny | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Baz | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bi | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bms | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bny | 4 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bny | 4 | ![]() |
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.