d | Unité de vente | Réf. | Matières de l'insert | Demande de devis |
---|---|---|---|---|
M10 | 100 | BPF800L10Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF800L10Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF800L10Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF800L10Bny | 4 | ![]() |
M12 | 100 | BPF800L12Baz | 1 | ![]() |
M12 | 100 | BPF800L12Bi | 2 | ![]() |
M12 | 100 | BPF800L12Bms | 3 | ![]() |
M12 | 100 | BPF800L12Bny | 4 | ![]() |
Matières de l'insert:
1= Acier zingué
2= Inox
3= Laiton
4= Nylon
Matières / Couleurs
Standard : nylon noir / insert : acier zingué
Matières insert sur demande : Aluminium, Titane.
Couleurs bouton sur demande : voir nuancier RAL.
Quantités à déterminer.